普高招生成高招生招考动态就业动态毕业推荐招聘信息校园掠影学院画册
进入旧版网站
  当前位置:  > 招生就业 > 成高招生 > 2008年成高专业代码速查表
2008年成高专业代码速查表
2008-08-06 09:58:44   来源:   点击:
 
 

友情提示: 相同的专业名称在脱产(全日制)、业余(函授)不同的学习形式中的代码是不一样的!在网上填报志愿时特别要注意科类的选择,专业代码415、432为艺术(文或理),414为外语(文)。 

以下专业代码摘自《广西壮族自治区2008年成人高校招生全国统一考试报考须知和招生专业》第134-137页,考生在填报志愿时应以广西招生考试院公布的计划为准,请登录广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)查阅,点击下载【招生计划本】。每行排列顺序为:专业代码、专业名称(方向)、招生计划人数、科类、学制、学习形式、(授课地点,招生范围)。

  50869 广西自治区经济管理干部学院 1260人

  专升本 210人

101 国际经济与贸易 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
102 金融学 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
103 国民经济管理 20人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
104 税务 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
105 文秘教育 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
106 工程管理 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
107 工商管理 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
108 市场营销 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
109 会计学 20人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
110 财务管理 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
111 电子商务 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
112 物业管理 15人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
113 行政管理 20人 经济管理类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)

  高升本 350人

301 国际经济与贸易 25人 文史类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
302 传播学 25人 文史类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
303 信息管理与信息系统 25人 文史类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
304 工商管理 25人 文史类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
305 会计学 25人 文史类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
306 人力资源管理 25人 文史类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
307 电子商务 25人 文史类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
308 行政管理 25人 文史类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
309 国际经济与贸易 10人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
310 传播学 10人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
311 计算机科学与技术 35人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
312 计算机软件 35人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
313 信息管理与信息系统 10人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
314 工商管理 10人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
315 会计学 10人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
316 人力资源管理 10人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
317 电子商务 10人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)
318 行政管理 10人 理工类 4年 脱产 (校本部,社会招生)

  高升专 700人

401 报关与国际货运 15人 文史类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
402 计算机信息管理 10人 文史类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
403 会计 15人 文史类 2年 脱产 (校本部,社会招生)
404 经济信息管理 15人 文史类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
405 国际商务 15人 文史类 2年 脱产 (校本部,社会招生)
406 市场营销 15人 文史类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
407 工商企业管理 15人 文史类 2年 脱产 (校本部,社会招生)
408 物流管理 15人 文史类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
409 公共关系 15人 文史类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
410 行政管理 15人 文史类 2年 脱产 (校本部,社会招生)
411 文秘 15人 文史类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
412 广告设计与制作 15人 文史类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
413 信息传播与策划 15人 文史类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
414 商务英语 20人 外语(文) 3年 脱产 (校本部,社会招生)
415 装饰艺术设计 15人 艺术(文) 3年 脱产 (校本部,社会招生)
416 报关与国际货运 5人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
417 建筑工程技术 20人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
418 计算机应用技术 20人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
419 计算机网络技术 20人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
420 计算机信息管理 10人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
421 会计 5人 理工类 2年 脱产 (校本部,社会招生)
422 经济信息管理 5人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
423 国际商务 5人 理工类 2年 脱产 (校本部,社会招生)
424 市场营销 5人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
425 工商企业管理 5人 理工类 2年 脱产 (校本部,社会招生)
426 物流管理 5人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
427 公共关系 5人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
428 行政管理 5人 理工类 2年 脱产 (校本部,社会招生)
429 文秘 5人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
430 广告设计与制作 5人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
431 信息传播与策划 5人 理工类 3年 脱产 (校本部,社会招生)
432 装饰艺术设计 5人 艺术(理) 3年 脱产 (校本部,社会招生)
433 工程监理 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
434 物业管理 10人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
435 金融管理与实务 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
436 保险实务 10人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
437 财务管理 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
438 会计 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
439 经济管理 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
440 经济信息管理 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
441 国际商务 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
442 市场营销 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
443 电子商务 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
444 工商企业管理 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
445 工商行政管理 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
446 行政管理 15人 文史类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
447 工程监理 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
448 物业管理 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
449 金融管理与实务 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
450 保险实务 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
451 财务管理 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
452 会计 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
453 经济管理 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
454 经济信息管理 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
455 国际商务 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
456 市场营销 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
457 电子商务 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
458 工商企业管理 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
459 工商行政管理 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)
460 行政管理 10人 理工类 2.5年 业余 (校本部、函授站,社会招生)

 

  站点搜索
 
关键字
广西经济管理干部学院
广西招生考试院
中国高等教育学生信息网
高校毕业生就业服务信息网
广西毕业生就业网
广西人才网
南宁人才网
学院毕业生就业服务信息专版
业余函授部
清华IT教学点
  最新发布
· 2008级高职新生入学须知(补录)
· 关于我院2008年高职高专补录有关
· 高职高专补录将于9月20日至27日进
· 新生热线(4)-湖北新生问题
· 新生热线(3)-户口迁移、自带档案
· 新生热线(2)-报到问题、交费问题
· 新生热线(1)-录取通知书、补录问
· 2008年高职录取查询
  热点推荐
·关于我院2008年高职招生部分专业
·中国邮政储蓄银行防城港市分行招
·广西某商贸城招聘2008-5-4
·广西某通讯有限公司招聘信息
·南宁市某房地产公司招聘
·深圳市崴航空运国际货运代理有限
·微星科技恩斯迈电子(深圳)有限
·广西经济管理干部学院2008届毕业


上一篇:2009年成人高校专科应届毕业生报考专升本证明
下一篇:2008年成高招生简章
  相关文章  
·2009年成人高校专科应届毕业生报
·2008年成高专业代码速查表
·2008年成高招生简章
·2008年成高招生计划
·2008年成高招生考试工作时间
·2007年成高录取查询
·2007年成高招生计划
·2007级成高脱产新生入学须知